Strumenti realizzati per la misura di pressione di fluidi liquidi o gassosi non altamente viscosi o cristallizzanti, che non aggrediscano parti in lega di rame. Impiego principale in oleodinamica, in centrali di produzione di energia elettrica, pompe, idropulitrici, presse, compressori, turbine, motori diesel, impianti refrigeranti ed applicazioni generiche. Progettati per lavorare in condizioni di pressioni pulsanti e vibrazioni meccaniche (se riempiti di fluido ammortizzante).
– Manometro cassa inox, dn 63 mm
– Parti a contatto in ottone
– Riempimento in glicerina
– Attacco al processo radiale 1/4”GAS (altri su richiesta)
– Trasparente in plastica
– Classe di precisione 1,6%
– Accessori di montaggio disponibili: flangia posteriore 3 fori
Codice | Scala | Attacco processo | Note | Stock |
---|---|---|---|---|
103A.C28821M | -1/0 BAR/MMHG | 1/4"GAS M | Login | |
102A.C20221M | -1/+0,6 BAR/PSI | 1/4"GAS M | A secco, riempibile | Login |
102A.C20321M | -1/+1,5 BAR/PSI | 1/4"GAS M | A secco, riempibile | Login |
102A.C20421M | -1/+3 BAR/PSI | 1/4"GAS M | A secco, riempibile | Login |
102A.C20521M | -1/+5 BAR/PSI | 1/4"GAS M | A secco, riempibile | Login |
102A.C20721M | -1/+15 BAR/PSI | 1/4"GAS M | A secco, riempibile | Login |
102A.C20821M | -1/+24 BAR/PSI | 1/4"GAS M | A secco, riempibile | Login |
103A.C10121M | 0/1 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C10221M | 0/1,6 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C10321M | 0/2,5 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
102A.C08421M | 0/4 BAR | 1/4"GAS M | A secco, riempibile | Login |
103A.C10421M | 0/4 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C10521M | 0/6 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02021M | 0/10 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C10621M | 0/10 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02121M | 0/16 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C10721M | 0/16 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02221M | 0/25 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C10821M | 0/25 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02321M | 0/40 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C10921M | 0/40 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02421M | 0/60 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C11021M | 0/60 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02521M | 0/100 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C11121M | 0/100 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02621M | 0/160 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C11221M | 0/160 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02721M | 0/250 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C11321M | 0/250 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C30021M | 0/300 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C02921M | 0/400 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C11421M | 0/400 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C03021M | 0/600 BAR/MPA | 1/4"GAS M | Login | |
103A.C11521M | 0/600 BAR/PSI | 1/4"GAS M | Login |
Se la quantità disponibile in pronta consegna non fosse sufficiente a coprire il Suo fabbisogno, non esiti a contattarci! Disponiamo di molte alternative che potrebbero risolvere la Sua urgenza.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta