Realizzati per fluidi liquidi o gassosi che non aggrediscano le parti in lega di rame, non altamente viscosi e cristallizzanti
– Manometro cassa ABS nera, dn 50 mm
– Interni e parti a contatto in ottone
– Attacco al processo posteriore 1/8”GAS conico o 1/4″GAS conico, in ottone
– Trasparente in plastica
– Classe di precisione ±2,5% vfs
Codice | Scala | Attacco processo | Note | Stock |
---|---|---|---|---|
HDG.ODB20112M | -1/0 BAR/inHg | 1/8”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB10312M | 0/2,5 BAR/PSI | 1/8’’ GAS M conico | Login | |
HDN.ODB10312M | 0/2,5 BAR/PSI | 1/8’’ GAS M conico | quadrante neutro | Login |
HDG.ODB10322M | 0/2,5 BAR/PSI | 1/4”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB10412M | 0/4 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB10512M | 0/6 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB10522M | 0/6 BAR/PSI | 1/4”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB10612M | 0/10 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB10622M | 0/10 BAR/PSI | 1/4”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB11612M | 0/12 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB11622M | 0/12 BAR/PSI | 1/4”GAS M conico | Login | |
HDG.ODB10722M | 0/16 BAR/PSI | 1/4”GAS M conico | Login |
Se la quantità disponibile in pronta consegna non fosse sufficiente a coprire il Suo fabbisogno, non esiti a contattarci! Disponiamo di molte alternative che potrebbero risolvere la Sua urgenza.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta