Trasmettitore di pressione con sensore ceramico, con regolazione di zero e fondo scala. Estremamente preciso, con un’esecuzione robusta ed un ampio numero di varianti, è perfettamente adattabile a moltissime applicazioni. Progettato per applicazioni con aria, gas industriali e gas tecnici, olio e acqua. Assemblato a separatori di fluido misura la pressione di fluidi corrosivi, sedimentosi e ad alta temperatura.
– Trasmettitore di pressione con sensore ceramico
– Attacco al processo in AISI316L, custodia in acciaio inox con dispositivo di ventilazione per i campi ≤16 bar
– Campi scala: dal vuoto fino a 600 bar, disponibili anche campi assoluti
– Precisione ±0,25% VFS tipica, ±0,5% VFS massima
– Ripetibilità: ≤0,15% VFS
– Temperatura fluido di processo -25/+100°C in funzione delle guarnizioni di tenuta; temperatura ambiente -25/+85°C
– Temperatura di stoccaggio: -40/+85°C
– Segnali di uscita: 4…20 mA, 0…5 Vcc, 0…10 Vcc
– Regolazione dello zero e regolazione del fondo scala: ±10% VFS tipico
– Connessione elettrica EN175301-803, con uscita cavo Ø6…9 mm
– Grado di protezione IP65
– Esecuzione Atex disponibile su richiesta (II 1 GD Ex ia IIC Ex iaD 20 oppure II 1/2 GD Ex ia IIC Ex iaD 20)
– Altre varianti disponibili su richiesta
Codice | Scala | Attacco processo | Uscita | Note | Stock |
---|---|---|---|---|---|
S18.20241M107 | -1/+0,6 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.20341M107 | -1/+1,5 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.20441M107 | -1/+3 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.20541M107 | -1/+5 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.28041M107 | -1/0 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08041M107 | 0/0,6 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Sensore Piezoresistivo | Login |
S18.08141M107 | 0/1 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08241M107 | 0/1,6 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08341M107 | 0/2,5 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08441M107 | 0/4 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08541M107 | 0/6 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08541MCSA | 0/6 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08641M107 | 0/10 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08741M107 | 0/16 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08841M107 | 0/25 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.08941M107 | 0/40 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.09041M107 | 0/60 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.09141M107 | 0/100 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.09241M107 | 0/160 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.09341M107 | 0/250 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.09441M107 | 0/400 BAR | 1/2"GAS | 4/20 mA | Login | |
S18.09521M107 | 0/600 BAR | 1/4"GAS | 4/20 mA | Login |
Se la quantità disponibile in pronta consegna non fosse sufficiente a coprire il Suo fabbisogno, non esiti a contattarci! Disponiamo di molte alternative che potrebbero risolvere la Sua urgenza.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta