Realizzati per fluidi liquidi o gassosi che non aggrediscono le parti in lega di rame, non altamente viscosi e cristallizzanti.
– Manometro cassa ABS nera, dn 40 mm
– Interni e parti a contatto in ottone
– Attacco al processo posteriore 1/8”GAS conico, in ottone
– Trasparente in plastica
– Classe di precisione ±2,5% vfs
Codice | Scala | Attacco processo | Stock |
---|---|---|---|
HDG.ODA20112M | -1/0 BAR/inHg | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA28312M | -1/+3 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA10112M | 0/1 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA10212M | 0/1,6 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA10312M | 0/2,5 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA10412M | 0/4 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA10512M | 0/6 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA10612M | 0/10 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA11612M | 0/12 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
HDG.ODA10712M | 0/16 BAR/PSI | 1/8”GAS M conico | Login |
Se la quantità disponibile in pronta consegna non fosse sufficiente a coprire il Suo fabbisogno, non esiti a contattarci! Disponiamo di molte alternative che potrebbero risolvere la Sua urgenza.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta