Termometro bimetallico sviluppato e fabbricato secondo lo standard EN 13190 per soddisfare le elevate richieste delle industrie di processo. Realizzato per l’industria chimica, petrolchimica, centrali convenzionali, adatto a resistere alle condizioni di esercizio più sfavorevoli determinate dall’ aggressività del fluido di processo e dell’ ambiente. Per consentire il collegamento ottimale al processo, possono essere selezionate diverse profondità d’immersione e diversi attacchi al processo. Una saldatura TIG tra cassa e bulbo irrobustisce la cassa e garantisce una migliore tenuta in caso di riempimento con liquido ammortizzante per l’ impiego in presenza di vibrazioni.
– Termometro bimetallico tutto inox, dn 100-125-150 mm
– Campi nominali da -50°C a +600°C (campi di misura da -40°C a +500°C)
– Sovratemperatura: 30% vfs per temperature ≤400°C, sovratemperatura limite 500°C
– Temperatura ambiente: -25/+65°C
– Pressione massima d’esercizio 15 bar (senza pozzetto)
– Bulbo dn 6 – 6,4 – 8 – 9,6 mm
– Montaggio orientabile
– Grado di protezione IP55
– Classe di precisione 1 secondo EN13190, nel campo di misura
– Cassa in acciaio inox, bulbo e attacco al processo AISI316, trasparente in vetro temperato
– Azzeramento esterno sulla cassa
Codice | Scala | Attacco processo | Bulbo | Dn | Note | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
TB899.E31241M | -20/+80°C | 1/2"GAS M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31243M | -20/+80°C | 1/2"NPT M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31241M | -20/+80°C | 1/2"GAS M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31243M | -20/+80°C | 1/2"NPT M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31541M | 0/80°C | 1/2"GAS M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31543M | 0/80°C | 1/2"NPT M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31541M | 0/80°C | 1/2"GAS M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31543M | 0/80°C | 1/2"NPT M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31741M | 0/120°C | 1/2"GAS M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31743M | 0/120°C | 1/2"NPT M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31741M | 0/120°C | 1/2"GAS M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31743M | 0/120°C | 1/2"NPT M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31941M | 0/200°C | 1/2"GAS M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31943M | 0/200°C | 1/2"NPT M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31941M | 0/200°C | 1/2"GAS M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E31943M | 0/200°C | 1/2"NPT M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E32141M | 0/300°C | 1/2"GAS M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E32143M | 0/300°C | 1/2"NPT M | DN8 x 150 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E32141M | 0/300°C | 1/2"GAS M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
TB899.E32143M | 0/300°C | 1/2"NPT M | DN8 x 250 mm | 100 mm | Disponibile in 3 GG S.V. | Login |
Se la quantità disponibile in pronta consegna non fosse sufficiente a coprire il Suo fabbisogno, non esiti a contattarci! Disponiamo di molte alternative che potrebbero risolvere la Sua urgenza.
Altre esecuzioni disponibili su richiesta